GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA
4. EVOLUCIÓN INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TESORERÍA | 1,37 | 1,51 | 1,43 | 1,48 | 1,49 |
| PERIODO MEDIO DE PAGO (DÍAS) | 10,61 | 13,09 | 11,24 | 10,84 | 9,91 |
| GRADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS | 89,00 % | 91,33 % | 91,35 % | 93,37 % | 95,22 % |
| GRADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS (*) | 91,28 % | 97,23 % | 99,08 % | 96,29 % | 93,52 % |
| COBERTURA GASTOS CORRIENTES | 101,00 % | 95,00 % | 104,00 % | 105,00 % | 94,00 % |
(*) No se incluye el Remanente de Tesorería incorporado que no da lugar al reconocimiento de derechos.
