!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Hacienda Local 2024
logo

 

GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA

2. EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

2020 2021 2022 2023 2024
DEUDORES PENDIENTES DE COBRO 190.928,02 15.595,37 46.860,38 61.700,92 107.965,52
ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO 5.510.570,68 4.955.371,66 4.778.636,74 4.304.342,95 3.523.042,90
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 7.379.001,58 7.448.668,94 6.780.079,42 6.297.300,29 5.123.880,34
REMANENTE TESORERÍA TOTAL. 2.062.894,12 2.512.427,85 2.047.144,74 2.054.753,29 1.709.552,96
REMANENTE TESORERÍA GASTOS GENERALES 2.028.263,42 2.509.634,28 2.044.331,49 2.051.942,29 1.706.663,96

 

 

volver siguiente