logo

 

GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA

1. EVOLUCIÓN RESULTADOS PRESUPUESTARIOS

2020 ∆ % 2021 ∆ % 2022 ∆ % 2023 ∆ % 2024 ∆ %
DERECHOS RECONOCIMIENTOS NETOS 10.446.306,09 -4,49 % 11.324.664,43 8,41 % 11.583.572,75 2,29 % 12.188.908,33 5,23 % 13.150.701,43 7,89 %
OBLIGACIONES RECONOC.NETAS 10.627.064,22 2,70 % 10.875.004,51 2,33 % 12.044.567,66 10,75 % 12.182.995,46 1,15 % 13.496.022,88 10,78 %
RESULTADO PRESUPUESTARIO -180.758,13 -130,63 % 449.659,92 -348,76 % -460.994,91 -202,52 % 5.912,87 -101,28 % -345.321,45 -5940,17 %
DESV.POSITIVAS FINANCIACION 0 0,00 0,00 0,00
DESV.NEGATIVAS FINANCIACION 600,12 -87,38 % -100,00 % 0,00 0,00 0,00
GASTOS FINANC.REMAN.TESORERIA 52.417,09 -70,78 % 184.076,76 251,18 % 1.241.501,77 574,45 % 184.111,67 -85,17 % 161,12 -99,91 %
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -127.740,92 -116,50 % 633.736,68 -596,11 % 780.506,86 23,16 % 190.024,54 -75,65 % -345.160,33 -281,64 %

 

 

volver siguiente