I. RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE ENTIDADES LOCALES
6. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE COBRO EN PERIODO EJECUTIVO
| 6.1) EVOLUCION DEL CARGO AL COBRO EN GESTIÓN EJECUTIVA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| Cargo al inicio | 563.681 | 66.182.687,46 | 541.440 | 62.210.905,80 | 500.676 | 56.714.820,35 | -7,53 % | -8,83 % |
| Cargo en ejercicio | 88.687 | 2.815.977,71 | 6.492 | 2.603.390,63 | 6.351 | 1.901.821,04 | -2,17 % | -26,95 % |
| Pasado a ejecutiva | 163.600 | 25.099.104,47 | 207.335 | 20.028.328,06 | 183.604 | 19.045.483,22 | -11,45 % | -4,91 % |
| CARGO TOTAL | 815.968 | 94.097.769,64 | 755.267 | 84.842.624,49 | 690.631 | 77.662.124,61 | -8,56 % | -8,46 % |

| 6.2) EVOLUCION DEL CARGO A GESTIONAR EN EJECUTIVA POR AÑO DE CONTRAIDO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| Anteriores | 286.470 | 36.889.839,14 | 205.830 | 29.364.273,29 | 166.661 | 24.918.332,64 | -19,03 % | -15,14 % |
| 2019 | 70.566 | 7.029.578,73 | 56.186 | 5.490.532,32 | 42.030 | 4.137.683,29 | -25,19 % | -24,64 % |
| 2020 | 84.853 | 9.214.010,26 | 65.294 | 7.298.474,17 | 47.906 | 5.230.278,39 | -26,63 % | -28,34 % |
| 2021 | 160.263 | 14.594.799,83 | 79.556 | 7.858.878,51 | 61.375 | 5.953.939,61 | -22,85 % | -24,24 % |
| 2022 | 213.816 | 26.369.541,68 | 157.385 | 13.680.216,18 | 77.699 | 6.937.162,00 | -50,63 % | -49,29 % |
| 2023 | 191.016 | 21.150.250,02 | 119.132 | 10.421.191,06 | -37,63 % | -50,73 % | ||
| 2024 | 175.828 | 20.063.537,62 | ||||||
| TOTAL | 815.968 | 94.097.769,64 | 755.267 | 84.842.624,49 | 690.631 | 77.662.124,61 | -8,56 % | -8,46 % |

| 6.3) EVOLUCION DE LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE COBRO EN EJECUTIVA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| Total Cargo al cobro | 815.968 | 94.097.769,64 | 755.267 | 84.842.624,49 | 690.631 | 77.662.124,61 | -8,56 % | -8,46 % |
| Recaudado | 176.946 | 21.900.198,69 | 176.844 | 20.259.390,63 | 152.770 | 15.925.722,69 | -13,61 % | -21,39 % |
| Bajas | 97.543 | 9.986.679,55 | 77.749 | 7.868.462,61 | 86.877 | 9.389.817,27 | 11,74 % | 19,33 % |
| Total Gestión | 274.489 | 31.886.878,24 | 254.593 | 28.127.853,24 | 239.647 | 25.315.539,96 | -5,87 % | -10,00 % |
| Pendiente a 31/12 | 541.479 | 62.210.891,40 | 500.674 | 56.714.578,20 | 450.984 | 52.346.589,85 | -9,92 % | -7,70 % |
| % Recaud./Cargo | 21,69 | 23,27 | 23,00 | 23,88 | 22,12 | 20,51 | -5,53 % | -14,12 % |
| % Gestión/Cargo | 33,64 | 33,89 | 34,00 | 33,15 | 34,70 | 32,60 | 2,94 % | -1,68 % |

| 6.4) EVOLUCION DE LOS INGRESOS EN EJECUTIVA POR AÑO DE CONTRAIDO DE LAS DEUDAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| Anteriores | 22.027 | 2.714.811,36 | 15.586 | 1.718.127,21 | 10.801 | 1.068.619,24 | -30,70 % | -37,80 % |
| 2019 | 8.901 | 824.868,19 | 6.312 | 612.740,52 | 3.614 | 346.266,43 | -42,74 % | -43,49 % |
| 2020 | 14.089 | 1.335.141,37 | 9.028 | 1.458.148,08 | 5.381 | 637.403,93 | -40,40 % | -56,29 % |
| 2021 | 64.374 | 5.318.112,83 | 13.460 | 1.468.566,38 | 7.606 | 617.042,50 | -43,49 % | -57,98 % |
| 2022 | 67.555 | 11.707.264,94 | 68.040 | 5.755.755,27 | 13.043 | 1.183.263,12 | -80,83 % | -79,44 % |
| 2023 | 64.418 | 9.246.053,17 | 49.963 | 4.138.453,09 | -22,44 % | -55,24 % | ||
| 2024 | 62.362 | 7.934.674,38 | ||||||
| TOTAL | 176.946 | 21.900.198,69 | 176.844 | 20.259.390,63 | 152.770 | 15.925.722,69 | -13,61 % | -21,39 % |
| 6.5) EVOLUCION DE LA GESTION EJECUTIVA POR AÑO DE CONTRAIDO DE LAS DEUDAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| Anteriores | 71.608 | 7.544.869,85 | 39.195 | 4.470.540,30 | 31.857 | 4.662.421,61 | -18,72 % | 4,29 % |
| 2019 | 14.386 | 1.556.722,30 | 14.156 | 1.352.822,19 | 8.611 | 817.836,56 | -39,17 % | -39,55 % |
| 2020 | 19.585 | 1.924.987,27 | 17.399 | 2.070.824,76 | 14.109 | 1.103.634,38 | -18,91 % | -46,71 % |
| 2021 | 80.824 | 6.773.194,86 | 18.223 | 1.935.154,75 | 17.155 | 1.331.558,16 | -5,86 % | -31,19 % |
| 2022 | 88.086 | 14.087.103,96 | 80.079 | 6.819.991,08 | 23.084 | 1.815.147,00 | -71,17 % | -73,38 % |
| 2023 | 85.541 | 11.478.520,16 | 59.554 | 4.882.546,35 | -30,38 % | -57,46 % | ||
| 2024 | 85.277 | 10.702.395,90 | ||||||
| TOTAL | 274.489 | 31.886.878,24 | 254.593 | 28.127.853,24 | 239.647 | 25.315.539,96 | -5,87 % | -10,00 % |
| 6.6) EVOLUCION DE LA RECAUDACION EJECUTIVA POR CONCEPTO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| I.B.I. - BICES | 108 | 4.283.639,08 | 124 | 536.060,10 | 49 | 226.330,35 | -60,48 % | -57,78 % |
| I.B.I. - Urbana | 27.813 | 6.435.778,74 | 29.544 | 7.165.455,00 | 26.455 | 5.836.949,36 | -10,46 % | -18,54 % |
| I.B.I. - Rústica | 7.101 | 477.686,52 | 23.816 | 1.464.697,05 | 16.966 | 1.004.317,57 | -28,76 % | -31,43 % |
| I.V.T.M. | 44.615 | 3.317.461,79 | 40.118 | 3.015.636,06 | 41.858 | 3.080.949,70 | 4,34 % | 2,17 % |
| I.A.E. | 680 | 478.790,25 | 469 | 313.092,55 | 591 | 497.472,46 | 26,01 % | 58,89 % |
| Prest. Prov. Res. Domésticos | 13.601 | 1.402.092,86 | 13.953 | 1.513.599,29 | 12.018 | 1.522.559,12 | -13,87 % | 0,59 % |
| Prestación Prov. Agua | 20.266 | 1.103.901,79 | 14.326 | 1.199.079,45 | 5.365 | 364.272,24 | -62,55 % | -69,62 % |
| Tasas Mun. Agua y San. | 36.477 | 890.343,39 | 30.230 | 831.710,97 | 22.911 | 518.693,09 | -24,21 % | -37,64 % |
| Tasas Mun. Rec. Residuos | 10.949 | 337.990,58 | 9.652 | 305.503,09 | 10.838 | 321.527,20 | 12,29 % | 5,25 % |
| Otros | 15.336 | 3.172.513,69 | 14.612 | 3.914.557,07 | 15.719 | 2.552.651,60 | 7,58 % | -34,79 % |
| TOTAL | 176.946 | 21.900.198,69 | 176.844 | 20.259.390,63 | 152.770 | 15.925.722,69 | -13,61 % | -21,39 % |

| 6.7) EVOLUCION DEL PENDIENTE DE COBRO EN EJECUTIVA A 31 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| I.B.I. - BICES | 204 | 454.090,70 | 57 | 150.755,56 | 58 | 61.238,82 | 1,75 % | -59,38 % |
| I.B.I. - Urbana | 85.578 | 22.381.953,49 | 82.368 | 21.290.818,43 | 76.615 | 20.493.186,13 | -6,98 % | -3,75 % |
| I.B.I. - Rústica | 58.652 | 2.614.132,55 | 51.843 | 2.059.707,59 | 47.829 | 1.836.117,41 | -7,74 % | -10,86 % |
| I.V.T.M. | 108.824 | 8.418.768,77 | 103.084 | 7.911.568,49 | 97.883 | 7.547.741,63 | -5,05 % | -4,60 % |
| I.A.E. | 1.294 | 1.785.171,97 | 1.372 | 1.867.655,14 | 1.293 | 1.801.774,65 | -5,76 % | -3,53 % |
| Prest. Prov. Res. Domésticos | 42.140 | 4.366.636,03 | 38.078 | 3.888.755,31 | 36.255 | 4.003.328,91 | -4,79 % | 2,95 % |
| Prestación Prov. Agua | 43.774 | 2.624.436,43 | 37.630 | 2.290.860,46 | 25.363 | 1.678.022,31 | -32,60 % | -26,75 % |
| Tasas Mun. Agua y San. | 121.085 | 4.164.738,74 | 109.041 | 3.532.457,45 | 94.601 | 3.258.807,73 | -13,24 % | -7,75 % |
| Tasas Mun. Rec. Residuos | 36.141 | 1.083.312,67 | 36.108 | 728.384,63 | 32.818 | 1.031.767,61 | -9,11 % | 41,65 % |
| Otros | 43.787 | 16.942.086,48 | 41.093 | 12.993.615,14 | 38.269 | 10.634.604,65 | -6,87 % | -18,16 % |
| TOTAL | 541.479 | 62.210.891,40 | 500.674 | 56.714.578,20 | 450.984 | 52.346.589,85 | -9,92 % | -7,70 % |

| 6.8) EVOLUCION DEL PENDIENTE DE COBRO EN EJECUTIVA A 31 DE DICIEMBRE POR AÑO DE CONTRAIDO DE LAS DEUDAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| Anteriores | 205.846 | 29.344.969,29 | 166.635 | 24.893.539,94 | 134.804 | 20.252.916,23 | -19,10 % | -18,64 % |
| 2019 | 56.180 | 5.472.856,43 | 42.030 | 4.137.710,13 | 33.419 | 3.319.846,73 | -20,49 % | -19,77 % |
| 2020 | 65.268 | 7.289.022,99 | 47.895 | 5.227.649,41 | 33.797 | 4.126.644,01 | -29,44 % | -21,06 % |
| 2021 | 79.439 | 7.821.604,97 | 61.333 | 5.923.723,76 | 44.220 | 4.622.381,45 | -27,90 % | -21,97 % |
| 2022 | 134.746 | 12.282.437,72 | 77.306 | 6.860.225,10 | 54.615 | 5.122.015,00 | -29,35 % | -25,34 % |
| 2023 | 105.475 | 9.671.729,86 | 59.578 | 5.538.644,71 | -43,51 % | -42,73 % | ||
| 2024 | 90.551 | 9.364.141,72 | ||||||
| TOTAL | 541.479 | 62.210.891,40 | 500.674 | 56.714.578,20 | 450.984 | 52.346.589,85 | -9,92 % | -7,70 % |
