logo

 

I. RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE ENTIDADES LOCALES

5. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE COBRO EN PERÍODO VOLUNTARIO

5.1) EVOLUCION DEL CARGO AL COBRO EN VOLUNTARIA
AÑOS Pte. al inicio del ejercicio Cargado en el
ejercicio
Total Cargo a
gestionar
% Incremento anual
2022 11.071.651,72 213.845.195,91 224.916.847,63 0,01 %
2023 10.097.711,85 194.716.625,24 204.814.337,09 -8,94 %
2024 6.790.597,13 198.433.460,97 205.224.058,10 0,20 %

5.2) EVOLUCION DE LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE COBRO EN PERIODO VOLUNTARIO
2022 2023 2024 Variación 24/23
Deudas Importe Deudas Importe Deudas Importe Deudas Importe
Total Cargo al cobro 2.723.245 224.916.847,63 2.236.564 204.814.337,09 2.004.347 205.224.058,10 -10,38 % 0,20 %
Recaudado 2.264.697 188.959.124,17 1.865.595 177.317.059,88 1.662.688 178.314.773,19 -10,88 % 0,56 %
Bajas 80.430 764.995,31 3.088 678.352,02 2.713 844.117,21 -12,14 % 24,44 %
Total Gestión 2.345.127 189.724.119,48 1.868.683 177.995.411,90 1.665.401 179.158.890,40 -10,88 % 0,65 %
Pendiente a 31/12 214.518 10.097.467,28 160.546 6.790.597,13 155.342 7.019.684,48 -3,24 % 3,37 %
Pasado a ejecutiva 163.600 25.095.260,87 207.335 20.028.328,06 183.604 19.045.483,22 -11,45 % -4,91 %
% Recaud./Cargo Neto 93,26 88,28 90,00 89,85 90,06 90,35 0,06 % 0,56 %
% Gestión/Cargo Neto 96,57 88,63 90,15 90,19 90,20 90,78 0,06 % 0,65 %

 

5.3) EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN EN VOLUNTARIA POR CONCEPTOS
2022 2023 2024 Variación 24/23
Deudas Importe Deudas Importe Deudas Importe Deudas Importe
I.B.I. - BICES 787 2.704.505,12 760 5.637.848,67 777 5.682.809,10 2,24 % 0,80 %
I.B.I. - Urbana 352.138 86.719.941,78 353.639 87.713.151,66 352.666 88.432.053,44 -0,28 % 0,82 %
I.B.I. - Rústica 233.270 11.478.990,70 236.716 11.682.147,29 238.568 11.636.166,98 0,78 % -0,39 %
I.V.T.M. 289.863 21.696.486,18 292.169 21.761.182,60 296.589 21.943.643,29 1,51 % 0,84 %
I.A.E. 4.438 5.573.202,40 4.398 5.641.764,34 4.883 6.680.999,10 11,03 % 18,42 %
Prest. Prov. Res. Domésticos 160.595 17.369.395,01 160.699 17.400.797,86 165.756 25.265.839,26 3,15 % 45,20 %
Prestación Prov. Agua 376.156 18.944.282,32 165.430 8.037.053,32 115 74.183,95 -99,93 % -99,08 %
Tasas Mun. Agua y San. 577.200 13.951.666,45 396.354 8.248.777,36 324.507 6.304.661,93 -18,13 % -23,57 %
Tasas Mun. Rec. Residuos 159.747 4.435.307,67 149.450 4.232.602,19 151.814 4.415.774,59 1,58 % 4,33 %
Otros 110.503 6.085.346,54 105.980 6.961.734,59 127.013 7.878.641,55 19,85 % 13,17 %
TOTAL 2.264.697 188.959.124,17 1.865.595 177.317.059,88 1.662.688 178.314.773,19 -10,88 % 0,56 %
5.4) EVOLUCION DE LA RECAUDACION VOLUNTARIA POR TIPO DE INGRESO
2022 2023 2024 Variación 24/23
Deudas Importe Deudas Importe Deudas Importe Deudas Importe
Autoliquidación 18.994 921.760,56 15.182 734.461,36 13.842 776.920,28 -8,83 % 5,78 %
Ingreso Directo 23.201 7.123.822,68 26.119 6.884.820,00 24.055 7.108.265,55 -7,90 % 3,25 %
Ingreso Periódico 2.222.502 180.913.540,93 1.824.294 169.697.778,52 1.624.791 170.429.587,36 -10,94 % 0,43 %
TOTAL 2.264.697 188.959.124,17 1.865.595 177.317.059,88 1.662.688 178.314.773,19 -10,88 % 0,56 %

img

5.5) EVOLUCION DEL PORCENTAJE ANUAL DE DEUDAS DOMICILIADAS EN LOS PRINCIPALES CONCEPTOS
2022 2023 2024
I.B.I. - Urbana 72,46 73,05 73,78
I.B.I. - Rústica 74,72 75,18 75,68
I.B.I. - BICES 74,13 74,30 80,77
I.V.T.M. 51,78 53,78 54,31
I.A.E. 58,71 58,85 59,61
Prest. Prov. Res. Domésticos 78,58 78,84 79,26
Resto exacciones 82,30 82,62 82,24
Total Cargo 75,42 74,46 73,81

 

 

volver siguiente