I. RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE ENTIDADES LOCALES
4. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE DESCARGO POR BAJAS
| 4.1) EVOLUCION DE LAS BAJAS POR MOTIVO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | ||
| Importe | Importe | Importe | Importe | ||
| Anulación | 2.468.817,12 | 2.199.486,54 | 2.820.959,22 | 28,26 % | |
| Prescripción | 622.784,12 | 101.981,36 | 347.710,35 | 240,95 % | |
| Insolvencia | 6.570.635,45 | 5.202.019,22 | 5.746.639,28 | 10,47 % | |
| Otros | 1.089.438,17 | 1.043.327,51 | 1.318.625,63 | 26,39 % | |
| TOTAL | 10.751.674,86 | 8.546.814,63 | 10.233.934,48 | 19,74 % | |

| 4.2) EVOLUCION DE LAS BAJAS POR ESTADO DE LAS DEUDAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| Voluntaria | 80.430 | 764.995,31 | 3.088 | 678.352,02 | 2.713 | 844.117,21 | -12,14 % | 24,44 % |
| Ejecutiva | 97.543 | 9.986.679,55 | 77.749 | 7.868.462,61 | 86.877 | 9.389.817,27 | 11,74 % | 19,33 % |
| TOTAL | 177.973 | 10.751.674,86 | 80.837 | 8.546.814,63 | 89.590 | 10.233.934,48 | 10,83 % | 19,74 % |


| 4.3) EVOLUCION DE LAS BAJAS POR CONCEPTO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| I.B.I. - Urbana | 12.761 | 3.450.006,24 | 10.143 | 2.606.052,23 | 13.877 | 3.174.274,86 | 36,81 % | 21,80 % |
| I.B.I. - Rústica | 9.467 | 187.948,97 | 8.470 | 392.493,45 | 12.742 | 320.878,96 | 50,44 % | -18,25 % |
| I.V.T.M. | 103.754 | 2.462.646,72 | 21.251 | 1.707.472,96 | 20.393 | 1.567.315,37 | -4,04 % | -8,21 % |
| I.A.E. | 211 | 192.700,35 | 141 | 129.585,65 | 128 | 154.229,29 | -9,22 % | 19,02 % |
| Prest. Prov. Res. Domésticos | 8.383 | 980.039,33 | 7.708 | 916.719,96 | 6.969 | 944.429,76 | -9,59 % | 3,02 % |
| Prestación Prov. Agua | 3.955 | 511.686,60 | 3.668 | 414.526,42 | 6.923 | 254.455,75 | 88,74 % | -38,62 % |
| Tasas Mun. Agua y San. | 25.427 | 696.985,58 | 18.146 | 675.347,87 | 16.016 | 493.305,47 | -11,74 % | -26,96 % |
| Tasas Mun. Rec. Residuos | 7.129 | 219.735,58 | 4.764 | 141.638,66 | 6.044 | 178.119,87 | 26,87 % | 25,76 % |
| Otros | 6.886 | 2.049.925,49 | 6.546 | 1.562.977,43 | 6.498 | 3.146.925,15 | -0,73 % | 101,34 % |
| TOTAL | 177.973 | 10.751.674,86 | 80.837 | 8.546.814,63 | 89.590 | 10.233.934,48 | 10,83 % | 19,74 % |
| 4.4) EVOLUCION DE LAS BAJAS POR TIPO DE INGRESO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| Ingreso Directo | 7.617 | 2.818.222,36 | 7.356 | 2.052.260,83 | 7.925 | 3.648.612,75 | 7,74 % | 77,79 % |
| Ingreso Periódico | 170.356 | 7.933.452,50 | 73.481 | 6.494.553,80 | 81.665 | 6.585.321,73 | 11,14 % | 1,40 % |
| TOTAL | 177.973 | 10.751.674,86 | 80.837 | 8.546.814,63 | 89.590 | 10.233.934,48 | 10,83 % | 19,74 % |
| 4.5) EVOLUCION DE LAS BAJAS POR AÑO DE CONTRAIDO DE LAS DEUDAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| Anteriores | 49.809 | 4.862.337,74 | 23.637 | 2.754.183,79 | 21.278 | 3.640.966,28 | -9,98 % | 32,20 % |
| 2019 | 5.507 | 749.090,61 | 7.910 | 767.756,09 | 5.013 | 480.207,15 | -36,62 % | -37,45 % |
| 2020 | 5.535 | 612.666,32 | 8.385 | 624.769,75 | 8.746 | 468.265,40 | 4,31 % | -25,05 % |
| 2021 | 16.957 | 1.558.179,86 | 4.784 | 478.584,85 | 9.579 | 723.301,51 | 100,23 % | 51,13 % |
| 2022 | 100.165 | 2.969.400,33 | 12.560 | 1.126.627,54 | 10.058 | 635.925,43 | -19,92 % | -43,55 % |
| 2023 | 23.561 | 2.794.892,61 | 9.756 | 763.370,93 | -58,59 % | -72,69 % | ||
| 2024 | 25.160 | 3.521.897,78 | ||||||
| TOTAL | 177.973 | 10.751.674,86 | 80.837 | 8.546.814,63 | 89.590 | 10.233.934,48 | 10,83 % | 19,74 % |
