I. RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE ENTIDADES LOCALES
3. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE COBRO TOTAL
| 3.1) EVOLUCION DE LA GESTION DE COBRO POR EJERCICIO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| Total Cargo al cobro | 3.375.613 | 293.915.512,80 | 2.784.496 | 269.628.440,47 | 2.511.374 | 263.840.699,49 | -9,81 % | -2,15 % |
| Recaudado | 2.441.643 | 210.859.322,86 | 2.042.439 | 197.576.450,51 | 1.815.458 | 194.240.495,88 | -11,11 % | -1,69 % |
| Bajas | 177.973 | 10.751.674,86 | 80.837 | 8.546.814,63 | 89.590 | 10.233.934,48 | 10,83 % | 19,74 % |
| Total Gestión | 2.619.616 | 221.610.997,72 | 2.123.276 | 206.123.265,14 | 1.905.048 | 204.474.430,36 | -10,28 % | -0,80 % |
| Pendiente a 31/12 | 755.997 | 72.304.515,08 | 661.220 | 63.505.175,33 | 606.326 | 59.366.274,33 | -8,30 % | -6,52 % |
| % Recaud./Cargo | 72,33 | 71,74 | 73,35 | 73,28 | 72,29 | 73,62 | -1,45 % | 0,47 % |
| % Gestión/Cargo | 77,60 | 75,40 | 76,25 | 76,45 | 75,86 | 77,50 | -0,52 % | 1,38 % |

| 3.2) EVOLUCION DE LA GESTION DE COBRO POR ESTADO DE LAS DEUDAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| Voluntaria | 2.264.697 | 188.959.124,17 | 1.865.595 | 177.317.059,88 | 1.662.688 | 178.314.773,19 | -10,88 % | 0,56 % |
| Ejecutiva | 176.946 | 21.900.198,69 | 176.844 | 20.259.390,63 | 152.770 | 15.925.722,69 | -13,61 % | -21,39 % |
| TOTAL | 2.441.643 | 210.859.322,86 | 2.042.439 | 197.576.450,51 | 1.815.458 | 194.240.495,88 | -11,11 % | -1,69 % |

| 3.3) EVOLUCION DE LA GESTION DE COBRO POR CONCEPTO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| I.B.I. - BICES | 870 | 6.988.144,20 | 884 | 6.173.908,77 | 826 | 5.909.139,45 | -6,56 % | -4,29 % |
| I.B.I. - Urbana | 379.069 | 93.155.720,52 | 383.183 | 94.878.606,66 | 379.121 | 94.269.002,80 | -1,06 % | -0,64 % |
| I.B.I. - Rústica | 239.950 | 11.956.677,22 | 260.532 | 13.146.844,34 | 255.534 | 12.640.484,55 | -1,92 % | -3,85 % |
| I.V.T.M. | 333.877 | 25.013.947,97 | 332.287 | 24.776.818,66 | 338.447 | 25.024.592,99 | 1,85 % | 1,00 % |
| I.A.E. | 5.104 | 6.051.992,65 | 4.867 | 5.954.856,89 | 5.474 | 7.178.471,56 | 12,47 % | 20,55 % |
| Prest. Prov. Res. Domésticos | 173.728 | 18.771.487,87 | 174.652 | 18.914.397,15 | 177.774 | 26.788.398,38 | 1,79 % | 41,63 % |
| Prestación Provincial Agua | 396.056 | 20.048.184,11 | 178.816 | 10.013.134,87 | 5.480 | 438.456,19 | -96,94 % | -95,62 % |
| Tasas Mun. Agua y San. | 613.275 | 14.842.009,84 | 426.584 | 9.074.857,71 | 347.417 | 6.786.473,69 | -18,56 % | -25,22 % |
| Tasas Mun. Rec. Basura | 170.590 | 4.773.298,25 | 159.102 | 4.538.105,28 | 162.656 | 4.737.301,79 | 2,23 % | 4,39 % |
| Otros | 129.124 | 9.257.860,23 | 121.532 | 10.104.920,18 | 142.729 | 10.468.174,48 | 17,44 % | 3,59 % |
| TOTAL | 2.441.643 | 210.859.322,86 | 2.042.439 | 197.576.450,51 | 1.815.458 | 194.240.495,88 | -11,11 % | -1,69 % |

| 3.4) EVOLUCION DE LA GESTION DE COBRO POR TIPO DE INGRESO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Variación 24/23 | |||||
| Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | Deudas | Importe | |
| Autoliquidación | 18.994 | 921.760,56 | 15.182 | 734.461,36 | 13.842 | 776.920,28 | -8,83 % | 5,78 % |
| Ingreso Directo | 38.155 | 12.301.917,14 | 42.344 | 12.647.345,04 | 37.524 | 10.620.108,20 | -11,38 % | -16,03 % |
| Ingreso Periódico | 2.384.494 | 197.635.645,16 | 1.984.913 | 184.194.644,11 | 1.764.092 | 182.843.467,40 | -11,12 % | -0,73 % |
| TOTAL | 2.441.643 | 210.859.322,86 | 2.042.439 | 197.576.450,51 | 1.815.458 | 194.240.495,88 | -11,11 % | -1,69 % |

