logo

 

I. RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE ENTIDADES LOCALES

2. EVOLUCIÓN DEL CARGO

2.1) EVOLUCION DEL CARGO TOTAL POR EJERCICIO
AÑOS Pendiente al inicio del ejercicio Cargado en el Ejercicio Total Cargo Variación
Deudas Importe Deudas Importe Deudas Importe Deudas Importe
2022 798.970 77.254.339,18 2.576.643 216.661.173,62 3.375.613 293.915.512,80 2,74 % -0,03 %
2023 755.958 72.308.617,65 2.028.538 197.319.822,82 2.784.496 269.628.440,47 -17,51 % -8,26 %
2024 661.222 63.505.417,48 1.850.152 200.335.282,01 2.511.374 263.840.699,49 -9,81 % -2,15 %

2.2) EVOLUCION DEL CARGO TOTAL POR ESTADO DE LAS DEUDAS
2022 2023 2024 Variación 24/23
Deudas Importe Deudas Importe Deudas Importe Deudas Importe
Voluntaria 2.723.245 224.916.847,63 2.236.564 204.814.337,09 2.004.347 205.224.058,10 -10,38 % 0,20 %
Ejecutiva 652.368 68.998.665,17 547.932 64.814.103,38 507.027 58.616.641,39 -7,47 % -9,56 %
TOTAL 3.375.613 293.915.512,80 2.784.496 269.628.440,47 2.511.374 263.840.699,49 -9,81 % -2,15 %


2.3) EVOLUCION DEL CARGO ANUAL POR CONCEPTO
2022 2023 2024 Variación 24/23
Deudas Importe Deudas Importe Deudas Importe Deudas Importe
I.B.I. - BICES 1.020 7.214.549,60 859 5.880.570,14 856 5.823.328,78 -0,35 % -0,97 %
I.B.I. - Urbana 386.917 94.790.870,71 387.454 95.808.859,35 386.778 96.457.014,35 -0,17 % 0,68 %
I.B.I. - Rústica 259.370 12.640.722,61 260.799 12.789.858,63 264.410 12.737.835,18 1,38 % -0,41 %
I.V.T.M. 420.885 26.036.947,50 347.722 25.950.559,30 353.518 26.218.837,45 1,67 % 1,03 %
I.A.E. 4.992 5.934.651,24 5.090 6.265.569,82 5.510 7.219.740,82 8,25 % 15,23 %
Prest. Prov. Res. Domésticos 178.723 19.388.859,00 178.680 19.378.723,29 182.848 27.817.581,18 2,33 % 43,55 %
Prestación Prov. Agua 402.926 20.743.771,40 139.836 8.116.692,30 0 0,00 -100,00 % -100,00 %
Tasas Mun. Agua y San. 617.668 14.863.946,95 403.027 8.192.551,71 355.006 7.463.585,70 -11,92 % -8,90 %
Tasas Mun. Rec. Residuos 169.361 4.783.107,85 170.450 4.851.791,21 160.855 4.791.246,29 -5,63 % -1,25 %
Otros 134.781 10.263.746,76 134.621 10.084.647,07 140.371 11.806.112,26 4,27 % 17,07 %
TOTAL 2.576.643 216.661.173,62 2.028.538 197.319.822,82 1.850.152 200.335.282,01 -8,79 % 1,53 %

2.4) EVOLUCIÓN ANUAL DEL IMPORTE MEDIO DE LAS DEUDAS POR CONCEPTO
2022 2023 2024 Variación 24/23
I.B.I. - BICES 7.073,09 6.845,83 6.802,95 -0,63 %
I.B.I. - Urbana 244,99 247,28 249,39 0,85 %
I.B.I. - Rústica 48,74 49,04 48,17 -1,77 %
I.V.T.M. 61,86 74,63 74,17 -0,62 %
I.A.E. 1.188,83 1.230,96 1.310,30 6,45 %
Prest. Prov. Res. Domésticos 108,49 108,45 152,14 40,27 %
Prestación Prov. Agua 51,48 58,04 0,00 -100,00 %
Tasas Mun. Agua y San. 24,06 20,33 21,02 3,43 %
Tasas Mun. Rec. Residuos 28,24 28,46 29,79 4,64 %
Otros 76,15 74,91 84,11 12,27 %
TOTAL 84,09 97,27 108,28 11,32 %
2.5) EVOLUCION DEL CARGO ANUAL POR TIPO DE INGRESO
2022 2023 2024 Variación 24/23
Deudas Importe Deudas Importe Deudas Importe Deudas Importe
Autoliquidación 18.994 917.916,96 15.182 734.461,36 13.842 776.920,28 -8,83 % 5,78 %
Ingreso Directo 43.730 13.140.437,80 38.946 11.867.539,76 37.667 11.609.749,23 -3,28 % -2,17 %
Ingreso Periódico 2.513.919 202.602.818,86 1.974.410 184.717.821,70 1.798.643 187.948.612,50 -8,90 % 1,75 %
TOTAL 2.576.643 216.661.173,62 2.028.538 197.319.822,82 1.850.152 200.335.282,01 -8,79 % 1,53 %

 

 

volver siguiente