ACTIVIDAD TRIBUTARIA
GESTIÓN DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS
Impuesto sobre Bienes Inmuebles:
| CONCEPTO/PERIODO | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Expedientes tributarios derivados de resoluciones catastrales | 13.391 | 14.604 | 15.978 |
| Reclamaciones contra la titularidad | 713 | 755 | 519 |
| Declaraciones cambio de dominio | 6.165 | 5.170 | 4.856 |
| Beneficios fiscales | 1.274 | 2.239 | 2.337 |
| Otros motivos reclamación | 260 | 111 | 62 |
| TOTAL | 21.803 | 22.879 | 23.752 |

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
| CONCEPTO/PERIODO | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Beneficios fiscales | 3.390 | 5.168 | 4.892 |
| Reclamaciones tributarias | 570 | 598 | 588 |
| Variación censal | 88.175 | 85.948 | 101.353 |
| TOTAL | 92.135 | 91.714 | 106.833 |

Impuesto sobre Actividades Económicas:
| CONCEPTO/PERIODO | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Reclamaciones tributarias | 15 | 62 | 27 |
| Expedientes sancionadores | 2 | 8 | 7 |
| Alteraciones censales | 1.601 | 1.520 | 1.275 |
| TOTAL | 1.618 | 1.590 | 1.309 |

