DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
GESTIÓN DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA
Los datos más relevantes son los siguientes:
| Actividad Archivadora | |
|---|---|
| Total de Archivadores inventariados a 31-12-2024 | 29.939 |
| Archivadores transferidos de Archivo Oficina a Archivo Central | 664 |
| Archivadores transferidos de Archivo Central a Archivo Histórico 826 (Transf. anual) + 23 (notificaciones) |
849 |
Archivadores transferidos al archivo central desglosados por departamentos:
| Departamento | Nº Archivadores transferidos |
|---|---|
| Recaudación General | 76 |
| Recaudación Ejecutiva | 112 |
| Gestión Tributaria | 38 |
| Organización y Calidad | 189 |
| Servicio Jurídico | 29 |
| Tesorería | 0 |
| Intervención | 0 |
| Recursos Humanos | 18 |
| Gestión Económica | 62 |
| Gerencia | 7 |
| Serie GER1 | 133 |
| Serie GER2 | 0 |
| Total | 664 |
Préstamos realizados durante 2024:
El volumen de préstamos realizados durante dicho ejercicio asciende a 1280 y se han practicado la cantidad de 1260 devoluciones.
Desglose por Departamentos:
| Departamento | Préstamos | Devoluciones |
|---|---|---|
| Administración Interna | 0 | 0 |
| Asesoría Jurídica | 4 | 6 |
| Atención al Contribuyente | 446 | 441 |
| Dirección Técnica de Gestión Económica | 1 | 1 |
| Gerencia | 6 | 4 |
| Gestión Tributaria | 48 | 47 |
| Inspección de IAE | 1 | 1 |
| Intervención | 0 | 0 |
| Oficinas de la Provincia | 0 | 0 |
| Organización | 0 | 0 |
| Recaudación Ejecutiva | 442 | 429 |
| Recaudación General | 266 | 264 |
| Recursos Humanos | 57 | 55 |
| Registro | 9 | 9 |
| Tesorería | 0 | 0 |
| Total | 1.280 | 1.260 |
Datos de biblioteca 2024
Existen inventariadas actualmente en Biblioteca 1.559 publicaciones de distinta naturaleza: libros, revistas, encuadernaciones, carpetas, CD rom, casetes, videos, láminas y colecciones, cuya distribución es la siguiente:
| Código materia | Denominación materia | Nº de fondos |
|---|---|---|
| 0001 | Arte, literatura, música, cultura general | 227 |
| 0002 | Económica y Presupuestaria | 135 |
| 0003 | Formación | 32 |
| 0004 | Informática | 185 |
| 0005 | Tributaria | 161 |
| 0006 | Contabilidad | 12 |
| 0007 | Recursos Humanos | 137 |
| 0008 | Legislación, Derecho | 281 |
| 0009 | Ciencias, Sociedad e Historia | 39 |
| 0010 | Memorias y Estadística | 253 |
| 0011 | Organización y Calidad | 64 |
| 0012 | Cartografía | 33 |
| TOTAL | 1.559 |
