logo

 

REGISTRO DE DOCUMENTOS

Número de entradas y salidas por Departamentos durante el ejercicio 2024.

TIPO DE REGISTRO Nº de Entradas Nº de Salidas
RE AUT RT SIR Total RS AUT RT SIR Total
Servicio de Gestión e Inspección de Tributos 8.662 1 1.476 302 10.139 2.011 12.721 954 28 15.686
Servicio de Gestión Recaudatoria 9.080 5.349 4.116 885 18.545 4.538 8.967 3.547 607 17.052
Servicio de Organización y Calidad 13.054 22 11.326 173 24.402 825 870 5.905 8 7.600
Servicio de Recursos Humanos 19 0 10.643 1 10.662 0 341 0 0 341
Servicio de Gestión Económica 130 0 20 0 150 1 38 20 1 59
Gerencia 2.068 6 1.410 163 3.484 3 13.883 1.223 31 15.109
TOTAL 33.013 5.378 28.991 1.524 67.382 7.378 36.820 11.649 675 55.847

RE: Registro de Entrada
AUT: Registro Auxiliar Automatizado
RT: Registro Auxiliar Telemático
SIR: Sistema de Intercambio Registral
RS: Registro de Salida

 

 

volver siguiente