ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
ATENCIÓN EN SEDE ELECTRÓNICA
Incluye tanto gestiones directas de los contribuyentes por Internet como las realizadas utilizando los Puntos de Información Municipal.
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Accesos Oficina Virtual | 785.546 | 777.012 | 741.005 |
| Consulta Deudas y expedientes | 133.014 | 111.573 | 111.983 |
| Generación de Abonarés y Certificados | 115.246 | 102.418 | 92.749 |
| Gestión Domiciliaciones, Fraccionamientos y Periodificación pagos | 23.077 | 21.283 | 21.113 |
| Autoliquidaciones y Órdenes de pago | 98.532 | 95.260 | 96.394 |
| Notificación por comparecencia | 25.256 | 24.060 | 23.999 |
| Cambio de domicilio o apartado de correos | 3.305 | 3.137 | 2.153 |
ATENCIÓN TELEFÓNICA
| 2024 | |
|---|---|
| Llamadas Atendidas | 43.131 |
| Llamadas Buzón Respondidas | 6.188 |
