ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
ATENCIÓN PRESENCIAL
Durante el año 2024 se han realizado un total de 92.874 visitas a nuestras oficinas de Córdoba y Provincia, distribuidas según el siguiente cuadro:
| OFICINA | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Atenciones | Nº Visitas | Nº Atenciones | Nº Visitas | Nº Atenciones | Nº Visitas | |
| Aguilar de la Frontera * | ------- | ------- | 2.364 | 1.245 | 2.105 | 1.093 |
| Baena | 12.533 | 6.521 | 11.488 | 6.048 | 11.499 | 6.424 |
| Cabra | 8.292 | 6.314 | 9.272 | 5.933 | 9.588 | 5.747 |
| Córdoba | 11.070 | 7.432 | 10.799 | 6.531 | 12.497 | 7.138 |
| Hinojosa del Duque | 8.452 | 3.987 | 8.542 | 4.073 | 8.130 | 3.860 |
| La Carlota | 15.785 | 6.875 | 13.803 | 5.923 | 14.539 | 6.440 |
| Lucena | 25.333 | 14.512 | 25.638 | 12.910 | 26.769 | 12.112 |
| Montilla | 12.877 | 6.947 | 11.296 | 6.259 | 11.144 | 6.243 |
| Montoro | 7.664 | 4.942 | 6.887 | 4.711 | 7.283 | 4.845 |
| Palma del Río | 14.213 | 8.127 | 11.480 | 7.376 | 10.496 | 6.729 |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 13.012 | 5.421 | 15.364 | 6.027 | 16.688 | 6.792 |
| Pozoblanco | 10.213 | 5.403 | 8.775 | 5.509 | 9.938 | 5.693 |
| Priego de Córdoba | 11.534 | 6.845 | 9.796 | 6.772 | 10.595 | 7.547 |
| Puente Genil | 22.918 | 11.107 | 23.014 | 11.529 | 23.735 | 12.211 |
| TOTAL | 173.896 | 94.433 | 168.518 | 90.846 | 175.006 | 92.874 |
*Servicio de oficina 1 día a la semana

Distribución de las visitas por tramo horario

Las visitas se han traducido en 175.006 atenciones, las cuales podríamos agrupar por motivos de atención, según el siguiente cuadro comparativo:
| Motivos de Atención | TOTAL |
|---|---|
| Actualización Base de Datos | 6.312 |
| Alteración Catastral | 1.775 |
| Alteración de domicilio | 5.800 |
| Aportación de Documentación Requerida | 1.067 |
| Consulta de deudas | 46.293 |
| Consulta de Expediente Ejecutiva Junta Andalucía | 7 |
| Consulta de Expediente Ejecutiva local | 4.195 |
| Consulta de Expedientes de Gestión Tributaria | 2.968 |
| Declaración de Alta y variación Censal | 778 |
| Firma electrónica | 12.034 |
| Información general sobre Tributos | 26.069 |
| Mantenimiento Domiciliaciones Bancarias | 17.070 |
| Petición de Abonarés, Certificados, etc. | 33.933 |
| Punto de información catastral | 3.607 |
| Reclamación contra Ayuntamiento | 134 |
| Reclamación contra Diputación | 311 |
| Reclamación contra Emproacsa | 11 |
| Reclamación contra Epremasa | 1.279 |
| Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento | 6.466 |
| Solicitud de Beneficio Fiscal | 4.508 |
| Solicitud de Suspensión de procedimiento Recaudación | 22 |
| Solicitud devolución Ingresos Indebidos / Improcedentes | 367 |
| TOTAL Nº DE ATENCIONES | 175.006 |
