FORMACIÓN, BOLETINES Y CIRCULARES DE ASESORAMIENTO
| ACTIVIDAD TOTAL FORMATIVA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Boletines informativos | 1 | 7 | 1 | 3 |
| Circulares Informativas | 4 | 4 | 9 | 5 |
| Formación (Nº asistentes) | 7 | 32 | 13 | 30 |
| Notas Informativas Plataforma Virtual | 2 | 6 | 1 | 1 |
| N.º actuaciones prestadas | 7.003 | 9.557 | 10.418 | 11.881 |
