ASESORAMIENTO A USUARIOS SOBRE LA GESTIÓN DE PERSONAL Y NÓMINAS
Como en ejercicios anteriores, la principal actividad del departamento está destinada al asesoramiento en problemáticas de gestión de personal y nóminas, la resolución de las consultas concretas planteadas por los/las usuarios/as, así como la redacción y difusión de boletines informativos y circulares.
| Motivos de Consultas | % partes 2020 |
% partes 2021 |
% partes 2022 |
% partes 2023 |
% partes 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Configuración y parametrización | 10,07 % | 9,06 % | 2,95 % | 7,52 % | 15,16 % |
| Cálculo de nóminas | 22,05 % | 24,26 % | 21,31 % | 29,37 % | 28,06 % |
| Seguridad Social | 31,02 % | 40,53 % | 39,01 % | 30,42 % | 29,92 % |
| IRPF | 3,38 % | 2,74 % | 4,92 % | 5,76 % | 1,68 % |
| Asesoramiento Técnico (*) | 23,26 % | 15,85 % | 26,91 % | 24,60 % | 22,65 % |
| Documentos y listados | 8,79 % | 6,82 % | 4,26% | 2,08 % | 2,09 % |
| Enlace GEX | 0,00 % | 0,06 % | 0,32 % | 0,15 % | 0,02 % |
| Plataforma Asesoramiento | 0,16 % | 0,22 % | 0,32 % | 0,10 % | 0,42 % |
| Otros | 1,28 % | 0,48 % | 0,00% | 0,00 % | 0,00 % |
| TOTAL | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
(*) Se incluye en este apartado los datos de asesoramiento técnico y enlace contable suministrados en otros ejercicios
