FORMACIÓN INTERNA
A lo largo de 2024 se ha continuado con la política de recursos humanos basada en una potenciación de la formación interna del personal como instrumento de mejora de la calidad y de adecuación a las nuevas tecnologías.
RESUMEN ANUAL 2024 ACTIVIDAD FORMACIÓN ICHL
| AGRUPACIÓN | ACTIVIDAD TOTAL FORMATIVA | DURACIÓN | Nº CURSOS | ASISTENTES | TOTAL HORAS FORMACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNA (1) | Plan Formación ICHL | 12,22 | 55 | 255 | 3.115,00 |
| Otras acciones formativas | 10,00 | 1 | 1 | 10,00 | |
| Acciones formativas reciclaje/actualización | 6,00 | 1 | 1 | 6,00 | |
| Compensación Horario Verano | 29,99 | 45 | 75 | 2.249,00 | |
| SUBTOTAL | 14,55 | 102 | 332 | 5.380,00 | |
| AUTODIDACTA (2) | Plan Formación Diputación | 29,39 | 25 | 79 | 2.322,00 |
| Otras acciones formativas | 42,88 | 61 | 85 | 3.645,00 | |
| SUBTOTAL | 36,14 | 86 | 164 | 5.967,00 | |
| TOTAL | 50,69 | 188 | 496 | 11.347,00 |
(1): **INTERNA:** Comprende la formación realizada por el trabajador dentro de su jornada laboral, sobre materias que en su mayor parte están directamente relacionadas con las funciones a desarrollar en su puesto de trabajo.
(2): **AUTODIDACTA:** Comprende las acciones formativas desarrolladas por el trabajador fuera de su jornada laboral, que responde a la voluntad de aprender nuevas materias o profundizar en determinadas áreas de conocimiento que le inquieta e interesa.
