logo

 

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA

A 31 de diciembre de 2024 la plantilla ascendía a 157 trabajadores/as, de los cuales 1 es personal directivo, 151 son personal laboral (134 fijos y 17 temporales) y 5 funcionarios de carrera.


Plantilla por Tipo de Personal

Concepto 2021 2022 2023 2024 %
Personal Directivo 1 1 0 1 0,64 %
Personal Laboral Fijo 138 135 140 134 85,35 %
Personal Funcionario 5 5 5 5 3,18 %
Personal Laboral temporal 14 16 10 17 10,83 %
Total Efectivos 158 157 155 157 100,00 %
Total Plantilla Fija 144 141 145 139 92,05 %
Vacantes 14 14 7 12 7,95 %
Plantilla teórica (RPT) 158 155 152 151 100,00 %
%Tasa Cobertura 91,1% 91,6% 95,4% 92,1%

Plantilla por Categoría Profesional

CATEGORIA / GRUPO 2020 2021 2022 2023 2024 % M % M H % H
PERSONAL DIRECTIVO 1 1 1 0 1 0,64 % 0 0,00 % 1 1,16 %
Técnico Superior 1 1 1 0 1 0,64 % 0 0,00 % 1 1,16 %
PERSONAL FUNCIONARIO 5 5 5 5 5 3,18 % 2 2,82 % 3 3,49 %
Grupo A (Subgrupo A1) 5 5 5 5 5 3,18 % 2 2,82 % 3 3,49 %
PERSONAL LABORAL 146 152 151 150 151 96,18 % 69 97,18 % 82 95,35 %
Técnico Superior 4 4 4 4 4 2,55 % 1 1,41 % 3 3,49 %
Técnico Medio 7 7 7 7 7 4,46 % 2 2,82 % 5 5,81 %
Administrativo 52 50 53 51 49 31,21 % 23 32,39 % 26 30,23 %
Auxiliar Administrativo /Aux. Mantenimiento 83 91 87 88 91 57,96 % 43 60,56 % 48 55,81 %
TOTAL 152 158 157 155 157 100 % 71 100 % 86 100 %

Plantilla por Área de Actividad

ÁREA 2020 2021 2022 2023 2024 %
GERENCIA 5 4 4 3 5 3,18 %
ASESORÍA JURÍDICA 1 1 1 1 1 0,64 %
INTERVENCIÓN DELEGADA 1 1 1 1 1 0,64 %
TESORERÍA DELEGADA 1 1 1 1 1 0,64 %
ÁREA ECONÓMICA 66 68 62 65 69 43,95 %
Servicio de Gestión Económica 7 8 6 7 7 4,46 %
Servicio de Recursos Humanos 6 8 6 5 5 3,18 %
Servicio de Organización y Calidad 53 52 50 53 57 36,31 %
ÁREA TRIBUTARIA 78 83 88 84 80 50,96 %
Servicio de Gestión Recaudatoria 51 56 59 57 51 32,48 %
Servicio Gestión e Insp. Tributos 27 27 29 27 29 18,47 %
TOTAL 152 158 157 155 157 100,00 %

Plantilla por Centro de Trabajo

CENTRO DE TRABAJO 2020 2021 2022 2023 2024 % total
Oficina Central (Córdoba) 117 121 125 119 117 74,52 %
Oficinas en la provincia: 35 37 32 36 40 25,48 %
Oficina de Palma del Río 3 3 3 4 4 2,55 %
Oficina de Priego de Córdoba 2 3 2 3 3 1,91 %
Oficina de Lucena 5 5 6 6 6 3,82 %
Oficina de Cabra 3 3 2 2 3 1,91 %
Oficina de Montilla 3 4 3 4 4 2,55 %
Oficina de Montoro 2 2 2 2 3 1,91 %
Oficina de Peñarroya-Pueblonuevo 2 2 2 2 2 1,27 %
Oficina de Hinojosa del Duque 2 2 2 2 2 1,27 %
Oficina de Pozoblanco 4 4 2 2 3 1,91 %
Oficina de Baena 3 3 3 3 3 1,91 %
Oficina de La Carlota 3 3 3 3 3 1,91 %
Oficina de Puente Genil 3 3 2 3 4 2,55 %
TOTAL 152 158 157 155 157 100,00 %

Plantilla por Puestos de Responsabilidad

PUESTO DE TRABAJO 2022 2023 2024 %TOTAL H % M %
Gerencia 1 0 1 0,64 % 1 1,16 % 0 0,00 %
Dirección/Jefatura de Área 4 4 4 2,55 % 2 2,33 % 2 2,82 %
Jefatura de Servicio 3 3 3 1,91 % 3 3,49 % 0 0,00 %
Jefatura de Departamento 5 5 5 3,18 % 4 4,65 % 1 1,41 %
Jefatura de Oficina 13 13 13 8,28 % 10 11,63 % 3 4,23 %
Jefatura de Grupo 15 14 18 11,46 % 4 4,65 % 13 18,31 %
Personal sin mando 116 116 113 71,98 % 62 72,09 % 52 73,24 %
TOTAL 157 155 157 100,00 % 86 100,00 % 71 100,00 %


PUESTO DE TRABAJO 2022 2023 2024 %TOTAL H % M %
Personal con Mando 41 39 44 28,02 % 24 27,91 % 19 26,76 %
Personal sin Mando 116 116 113 71,98 % 62 72,09 % 52 73,24 %
TOTAL 157 155 157 100,00 % 86 100,00 % 71 100,00 %

 

 

volver siguiente